The following table lists the following properties of SPP propagation on a metal-vacuum interface at 632.8 nm. The script used to generate the table is provided, with which you can generate the same data at different wavelengths or with a different interface (other than vacuum).

Download

Metal-Vacuum Interface at 632.8 nm

metal model permittivity λSPP 1/(2kx) 1/kz2 1/kz1
Ag LD -14.48239364+1.094554854i 6.106977366e-07 1.744521043e-05 2.551944286e-08 3.707145883e-07
D -16.85854422+0.437509473i 6.137588193e-07 5.973445723e-05 2.378847945e-08 4.011826703e-07
BB -14.45023981+1.192870819i 6.106737441e-07 1.595192312e-05 2.554279055e-08 3.704479262e-07
Au LD -9.800141766+1.964878005i 6.010685994e-07 4.387340061e-06 3.03744362e-08 3.042555931e-07
D -15.13138892+0.4363628821i 6.115513699e-07 4.773708911e-05 2.501855152e-08 3.787339486e-07
BB -10.56493368+1.274057372i 6.025933244e-07 7.72932546e-06 2.944177647e-08 3.13537648e-07
Cu LD -12.39652684+2.414549333i 6.077737088e-07 5.893723032e-06 2.732357291e-08 3.456295617e-07
D -16.56399445+0.2689333836i 6.134064241e-07 9.361206375e-05 2.398665927e-08 3.973706194e-07
BB -11.70283382+2.103774065i 6.061043434e-07 5.946587733e-06 2.806561632e-08 3.341951354e-07
Al LD -51.48940819+19.55744981i 6.274169614e-07 1.522650732e-05 1.367151608e-08 7.539148906e-07
D -29.5545449+0.732949153i 6.220091175e-07 0.0001140562288 1.820828435e-08 5.383088111e-07
BB -51.40713578+18.43683364i 6.273322544e-07 1.587382725e-05 1.370567867e-08 7.493312395e-07
Be LD 1.671377447+21.83737948i 6.343904515e-07 2.226629279e-06 3.098804993e-08 7.1273036e-07
D -6.494693887+0.133881976i 5.820736694e-07 2.470573442e-05 3.634856634e-08 2.361320896e-07
BB 1.449422389+21.65667159i 6.342714669e-07 2.203890131e-06 3.096211517e-08 7.057736511e-07
Cr LD -7.01814323+29.84783104i 6.306754682e-07 3.138817906e-06 2.28359814e-08 7.181573287e-07
D -4.054482695+0.1212480442i 5.493468801e-07 8.94109659e-06 4.341289973e-08 1.761212817e-07
BB -7.170752602+28.46673654i 6.304238584e-07 3.013009104e-06 2.317730704e-08 6.982830789e-07
Ni LD -9.507637008+14.84224882i 6.236092406e-07 2.01521947e-06 2.658766134e-08 4.814404925e-07
D -5.334278037+0.1551809942i 5.704751234e-07 1.354152944e-05 3.930537257e-08 2.097749405e-07
BB -9.471232219+14.84881687i 6.236334887e-07 2.011337874e-06 2.661194738e-08 4.81551059e-07
Pd LD -14.24211071+15.28652485i 6.226969916e-07 2.738571735e-06 2.346042808e-08 4.979363999e-07
D -7.1215621+0.03316116094i 5.866928976e-07 0.0001227579928 3.49898248e-08 2.491853529e-07
BB -14.31359499+15.28464385i 6.226892065e-07 2.751269381e-06 2.34220211e-08 4.981859551e-07
Pt LD -11.94943286+19.29824248i 6.257632831e-07 2.598159881e-06 2.367534983e-08 5.489866254e-07
D -6.964496895+0.325198478i 5.857302115e-07 1.193833287e-05 3.531140947e-08 2.462390154e-07
BB -12.03947092+19.39087533i 6.257854613e-07 2.614877511e-06 2.360459928e-08 5.502971942e-07
Ti LD -5.817938426+12.94591464i 6.246176121e-07 1.503853399e-06 3.076987137e-08 4.558055406e-07
D -1.045300287+0.08559947513i 2.192575318e-07 3.184944486e-08 3.335592773e-08 3.658635697e-08
BB -5.651775038+12.89877993i 6.247646821e-07 1.486915615e-06 3.097777374e-08 4.557434153e-07
W LD 5.179660925+21.23181643i 6.366831176e-07 2.305324783e-06 3.413826415e-08 7.890326579e-07
D -8.368441084+0.3060183533i 5.938480674e-07 1.907347904e-05 3.266487294e-08 2.73561548e-07
BB 5.420071922+20.34582059i 6.371469147e-07 2.237750479e-06 3.522911249e-08 7.868319185e-07

Metal-Vacuum Interface at 660 nm

metal model permittivity λSPP 1/kx 1/kz2 1/kz1
Ag LD -16.06486745+1.185284489i 4.67582759e-07 8.176720884e-06 2.470656741e-08 2.24457374e-07
Ag D -18.42576233+0.4963601698i 4.711326956e-07 2.615346629e-05 2.326178079e-08 2.417478092e-07
Ag BB -15.98272203+1.288431422i 4.674678754e-07 7.447650252e-06 2.475981498e-08 2.239232325e-07
Au LD -11.36069737+1.923021743i 4.565708172e-07 2.399672492e-06 2.857423711e-08 1.860968117e-07
Au D -16.54683407+0.4950536366i 4.682827152e-07 2.076921023e-05 2.439779942e-08 2.277209533e-07
Au BB -12.35504762+1.250509869i 4.590570865e-07 4.358123038e-06 2.763547729e-08 1.936475308e-07
Cu LD -14.18581724+2.334203444i 4.645160977e-07 3.241856779e-06 2.603000105e-08 2.113775442e-07
Cu D -18.10597674+0.3051182014i 4.70677544e-07 4.094501977e-05 2.344520056e-08 2.393669004e-07
Cu BB -13.6977826+1.884365645i 4.630795624e-07 3.680353134e-06 2.644069969e-08 2.063999122e-07
Al LD -55.07475139+22.22597934i 4.886823472e-07 6.766365625e-06 1.36766833e-08 4.589721752e-07
Al D -32.23600223+0.8315421223i 4.817518594e-07 5.108447757e-05 1.798343746e-08 3.269539351e-07
Al BB -55.63489638+21.11006667i 4.886361408e-07 7.149645576e-06 1.363686514e-08 4.584118936e-07
Be LD 1.617771321+22.03524851i 4.982011636e-07 9.977661727e-07 3.164939018e-08 4.294698163e-07
Be D -7.152609222+0.1518945832i 4.297926284e-07 9.774195827e-06 3.406013115e-08 1.373918032e-07
Be BB 1.408514748+21.92170377i 4.980444691e-07 9.903992801e-07 3.15792239e-08 4.25967342e-07
Cr LD -6.04524966+31.2186128i 4.934997871e-07 1.420135653e-06 2.351088733e-08 4.411779421e-07
Cr D -4.49806252+0.1375577768i 3.858512918e-07 3.089428478e-06 3.855233585e-08 9.78432739e-08
Cr BB -6.141780295+29.72352163i 4.932487065e-07 1.356629694e-06 2.391219026e-08 4.289346666e-07
Ni LD -10.16370682+15.8784162i 4.840958803e-07 9.246146963e-07 2.633868931e-08 2.930183158e-07
Ni D -5.890157347+0.1760548499i 4.14393233e-07 5.127762774e-06 3.618421953e-08 1.202384342e-07
Ni BB -10.11265144+15.83980538i 4.840886277e-07 9.209082121e-07 2.638567015e-08 2.926786155e-07
Pd LD -15.15278777+16.24525326i 4.825737004e-07 1.245005579e-06 2.335092365e-08 3.00415357e-07
Pd D -7.834741077+0.03762369362i 4.358799867e-07 4.936629127e-05 3.300751542e-08 1.458021037e-07
Pd BB -15.2221058+16.24779176i 4.825659195e-07 1.250289608e-06 2.331584e-08 3.005698726e-07
Pt LD -12.77839144+20.67327249i 4.867261413e-07 1.201214174e-06 2.353639435e-08 3.343092692e-07
Pt D -7.662630069+0.3689074042i 4.346286439e-07 4.785041557e-06 3.326506666e-08 1.439261995e-07
Pt BB -12.8427986+20.78335287i 4.86770704e-07 1.207779893e-06 2.348003101e-08 3.351956646e-07
Ti LD -5.860309695+13.66395536i 4.861668419e-07 6.747540613e-07 3.084396261e-08 2.788543125e-07
Ti D -1.22456599+0.0971039199i 2.634626621e-06 2.678678344e-08 3.849733478e-07 5.06009432e-07
Ti BB -5.784838481+13.51097877i 4.861044285e-07 6.664825144e-07 3.100987099e-08 2.774143129e-07
W LD 5.669692268+21.50822169i 5.016497579e-07 1.057983185e-06 3.521354627e-08 4.870670985e-07
W D -9.190173428+0.3471675828i 4.452746357e-07 7.858253349e-06 3.11251833e-08 1.614132053e-07
W BB 5.563455374+20.44034006i 5.021590826e-07 1.012581774e-06 3.62161009e-08 4.796485421e-07

Metal-Vacuum Interface at 1550 nm

metal model permittivity λSPP 1/kx 1/kz2 1/kz1
Ag LD -103.332456+8.130148061i 1.153866488e-06 0.0001344863661 2.4040886e-08 1.40498099e-06
Ag D -105.8257618+6.410362881i 1.15407747e-06 0.0001785468628 2.37680633e-08 1.420737589e-06
Ag BB -100.7884733+8.230827172i 1.153618715e-06 0.0001263595674 2.433565679e-08 1.387531524e-06
Au LD -93.06759684+11.11028277i 1.152851476e-06 8.025888508e-05 2.528338663e-08 1.336242899e-06
Au D -95.4311602+6.389378858i 1.153018598e-06 0.0001453883281 2.500341437e-08 1.348338423e-06
Au BB -96.95825987+11.50348331i 1.15329231e-06 8.421409606e-05 2.478101388e-08 1.364316071e-06
Cu LD -109.0421289+9.819502875i 1.154408858e-06 0.0001244062023 2.340827397e-08 1.444994544e-06
Cu D -104.255564+3.947586873i 1.153907384e-06 0.0002806457687 2.394975453e-08 1.40875875e-06
Cu BB -107.5982894+15.19011774i 1.154394401e-06 7.922062151e-05 2.352894327e-08 1.441728865e-06
Al LD -232.6632976+47.0810263i 1.15956696e-06 0.0001236182961 1.603134876e-08 2.145839828e-06
Al D -181.7928814+10.74045094i 1.158164014e-06 0.0003177688856 1.819905698e-08 1.868571267e-06
Al BB -229.7800661+46.11720749i 1.159510518e-06 0.0001229964934 1.613213844e-08 2.1318872e-06
Be LD -25.35532464+32.17010782i 1.148657154e-06 5.233025549e-06 4.192670727e-08 9.84786007e-07
Be D -43.89440266+1.964380529i 1.140128231e-06 9.648918926e-05 3.646628875e-08 9.033858274e-07
Be BB -23.62779075+30.76476682i 1.148112586e-06 4.900237017e-06 4.316474518e-08 9.615290887e-07
Cr LD -6.006711444+42.08297921i 1.161150406e-06 4.449520559e-06 4.908705065e-08 1.21960819e-06
Cr D -29.23849509+1.776738079i 1.128122769e-06 4.593141994e-05 4.419906895e-08 7.300285983e-07
Cr BB -6.076705178+37.34109803i 1.160389627e-06 3.963104641e-06 5.147316031e-08 1.142291172e-06
Ni LD -33.77131163+46.49079459i 1.153510283e-06 7.219000499e-06 3.59678684e-08 1.180441239e-06
Ni D -36.89021483+2.273702733i 1.13562461e-06 5.829004435e-05 3.961072193e-08 8.254838274e-07
Ni BB -33.55290163+46.31369003i 1.153481614e-06 7.177701048e-06 3.606225828e-08 1.178056381e-06
Pd LD -57.66010698+52.20971568i 1.154062394e-06 1.179872172e-05 2.963612278e-08 1.307508285e-06
Pd D -47.72297397+0.487291858i 1.142005226e-06 0.0004611817339 3.503954508e-08 9.42821127e-07
Pd BB -57.42914113+51.96732239i 1.154017599e-06 1.175082683e-05 2.969664545e-08 1.304582285e-06
Pt LD -21.09515574+75.51303296i 1.16049722e-06 8.426395386e-06 3.458691262e-08 1.554518213e-06
Pt D -46.39033026+4.739637218i 1.141610767e-06 4.52196381e-05 3.547771347e-08 9.329250599e-07
Pt BB -21.11980799+75.88715244i 1.160524288e-06 8.46414321e-06 3.452082394e-08 1.55872145e-06
Ti LD -4.887062278+33.78809614i 1.160665428e-06 3.568220372e-06 5.447231438e-08 1.09653845e-06
Ti D -11.16486726+1.247057865i 1.068808125e-06 8.184031889e-06 6.76562385e-08 4.290186011e-07
Ti BB -4.630268905+33.65865176i 1.160866833e-06 3.5493955e-06 5.476285944e-08 1.097707146e-06
W LD -17.55160595+22.85617543i 1.142913427e-06 3.588856845e-06 4.969142975e-08 8.277749987e-07
W D -54.91000821+4.473370906i 1.145013276e-06 6.747263683e-05 3.272364926e-08 1.016522978e-06
W BB -17.87585185+21.99154848i 1.14172474e-06 3.596174159e-06 4.974502918e-08 8.141735724e-07
Legend
metal atomic symbol for the metal
model theoretical model: D  ↦  Drude, LD  ↦  Lorentz-Drude, BB  ↦  Brendel-Bormann
permittivity complex permittivity ε, in farads per meter
λSPP SPP wavelength normal to the interface, in nanometers
1/(2kx) 1/e SPP propagation distance normal to the interface, in nanometers
1/kz, 2 1/e distance of evanescent decay into the metal, in nanometers
1/kz, 1 1/e distance of evanescent decay into vacuum, in nanometers